Vehicle Transdev Morava #24-1107 (SOR CNG 12)
| license plate | 1TJ 6927 since 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 24-1107 since 2019 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 2163 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSK2SL5163 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2019 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 19.06.2026 | ODIS 290 | přejezd na linky 282 a 292 |
| ST 17.06.2026 | ODIS 290 | přejezd na linky 282 a 292 |
| PO 15.06.2026 | ODIS 290 | přejezd na linky 282 a 292 |
| ČT 11.06.2026 | ODIS 290 | přejezd na linky 282 a 292 |
| ÚT 09.06.2026 | ODIS 290 | přejezd na linky 282 a 292 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
11. 1. 2020.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.

