Vehicle Transdev Slezsko #24-1008 (Iveco Crossway LE LINE 12M NP)
| license plate | 1TV 4066 since 2020 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 24-1008 since 2020 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | Iveco | |||||||||||||||||||
| Type |
Iveco Crossway LE LINE 12M NP
door layout:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||
| Serial no. | 44115 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5446P30M044115 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2020 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Note | provozní oblast Hlučínsko | |||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 6/2020 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 19.05.2026 | ODIS 282 | přejezd na linky 284, 290 a 292 |
| PO 18.05.2026 | ODIS 282 | přejezd na linky 284, 290 a 292 |
| PÁ 15.05.2026 | ODIS 282 | přejezd na linky 284, 290 a 292 |
| ČT 14.05.2026 | ODIS 282 | přejezd na linky 284, 290 a 292 |
| ST 13.05.2026 | ODIS 282 | přejezd na linky 284, 290 a 292 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
4. 9. 2023.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.

