Vehicle ARRIVA autobusy #93007 (SOR CN 12)
| license plate | 2TA 3407 since 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 93007 since 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type |
SOR CN 12
gearbox:
manuální
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 2222 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHML2SL5212 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | ČR 823153 | přejezd na linky 823130, 823152, 823411, 823430, 823440, 823471 a 823480 |
| ČT 25.06.2026 | ČR 823153 | přejezd na linky 823130, 823152, 823411, 823430, 823440, 823471 a 823480 |
| ST 24.06.2026 | ČR 823153 | přejezd na linky 823130, 823152, 823411, 823430, 823440, 823471 a 823480 |
| ÚT 23.06.2026 | ČR 823153 | přejezd na linky 823130, 823152, 823411, 823430, 823440, 823471 a 823480 |
| PO 22.06.2026 | ČR 823153 | přejezd na linky 823130, 823152, 823411, 823430, 823440, 823471 a 823480 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Last edit of the vehicle:
2. 1. 2022.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.








