Vehicle ARRIVA autobusy #93016 (SOR CN 12)
| license plate | 2TA 3416 since 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 93016 since 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type |
SOR CN 12
gearbox:
manuální
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 2231 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHML2SL5231 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 31.08.2026 | ČR 823154 | přejezd na linky 823152, 823153, 823440 a 823443 |
| SO 29.08.2026 | ČR 773160 | přejezd na linku 823150 |
| PÁ 28.08.2026 | ČR 823150 | přejezd na linky 823152, 823440 a 823443 |
| ČT 27.08.2026 | ČR 823150 | přejezd na linky 823152, 823440 a 823443 |
| ST 26.08.2026 | ČR 823150 | přejezd na linky 823152, 823440 a 823443 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Last edit of the vehicle:
2. 1. 2022.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.








