Jármű Okresní autobusová doprava Kolín #8579II (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 5SL 3108 óta 2021 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 8579II óta 2021 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus |
SOR CN 12
rozložení dveří:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||
| gyártási szám | 2323 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHMM2SL5323 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2021 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, tažné zařízení | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 10/2024 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 10/2024 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 11.09.2026 | PID 432 | 29 | linky 443 a 674 |
| ČT 10.09.2026 | PID 432 | 32 | linky 493, 497 a 676 |
| ST 09.09.2026 | PID 432 | 30 | linky 673 a 674 |
| ÚT 08.09.2026 | PID 432 | 29 | linky 443 a 674 |
| PO 07.09.2026 | PID 432 | 32 | linky 493, 497 a 676 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
10. 10. 2024.




