Jármű Statutární město Liberec 5L0 3302 (Renault Trafic II)
| SPZ/RZ | 5L0 3302 óta 2015 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Renault | |||||||||||||||||||
| típus | Renault Trafic II | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 872592 | |||||||||||||||||||
| VIN | VF13JL70052872592 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2015 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | 8+1 míst k sezení | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Vratislavice Expres, bílá s barevnou grafikou |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
17. 6. 2024.


