Jármű Doprava Teplice #743 (Setra S 415 LE business)
| SPZ/RZ | 5SJ 2043 óta 2021 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 743 óta 2021 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Setra | |||||||||||||||||||
| típus |
Setra S 415 LE business
rozložení dveří:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||
| gyártási szám | 802571 | |||||||||||||||||||
| VIN | WKK63339113802571 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2021 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, USB nabíječky | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | ČR 582492 | 1101 | přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 |
| ČT 25.06.2026 | ČR 582492 | 1101 | přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 |
| ST 24.06.2026 | ČR 582492 | 1101 | přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 |
| PO 22.06.2026 | ČR 582492 | 1101 | přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 |
| NE 21.06.2026 | ČR 582484 | 1336 | přejezd na linky 582490 a 593454 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
3. 4. 2024.

