Jármű ARRIVA autobusy #93095 (Iveco Crossway LINE 10,8M)
| SPZ/RZ | 2TH 5777 óta 2023 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 93095 óta 2023 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||
| típus |
Iveco Crossway LINE 10,8M
motor:
Iveco Tector 7; 235kW (Euro 6)
převodovka: manuální, 6°, ZF rozložení dveří: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||
| gyártási szám | 56980 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE6035N40M056980 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2023 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, plošina pro ZTP, výbava High Value, USB nabíječky; óta 2023: tažné zařízení | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 12.05.2026 | ČR 823150 | |
| ST 29.04.2026 | ČR 823150 | přejezd na linky 823152, 823440 a 823443 |
| PO 27.04.2026 | ČR 823150 | přejezd na linky 823152, 823440 a 823443 |
| PÁ 24.04.2026 | ČR 823150 | přejezd na linky 823152, 823440 a 823443 |
| ČT 23.04.2026 | ČR 823150 | přejezd na linky 823152, 823440 a 823443 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
28. 6. 2023.
















