Jármű DP města Ústí nad Labem #80II (Karosa ŠM 11.1630)
| SPZ/RZ | UL 87-93 1981-1989 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 80II 1981-1989 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||
| típus | Karosa ŠM 11.1630 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 26605 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 1981 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 1989 | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | městské schéma, červeno-krémová |
Legutóbbi járműfrissítések:
30. 8. 2026.