Jármű ZDAR 7J2 7112 (SOR ICN 12,3)
| SPZ/RZ | 7J2 7112 óta 2023 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus | SOR ICN 12,3 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 81 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9R6XXHMPLSL5081 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2023 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | USB nabíječky | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 02.01.2025 | ČR 840215 | spoj 13 |
| ÚT 15.10.2024 | ČR 840120 | spoj 28 |
| ÚT 13.08.2024 | ČR 840125 | 840125/3 |
| ČT 11.07.2024 | ČR 840215 | spoj 17 |
| PO 13.05.2024 | ČR 840115 | 840115/22 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
21. 4. 2024.


