Jármű ČD Bus 7E1 6269 (Iveco Evadys 13M)
| SPZ/RZ | 7E1 6269 óta 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Iveco Evadys 13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 61308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE6237R50M061308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 4/2024 | bílá |
| 4/2024 | 2024 | CVR IIHF ICE HOCKEY CZECHIA 2024, bílá s barevnými puntíky |
| 2024 | 12/2024 | bílá |
| 12/2024 | dosud | ČD Bus, modrá s logem a grafikou jednotky railjet |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 03.09.2026 | ČR zájezd | 3 | Pendl ČD Fest Doksy |
| PÁ 19.06.2026 | ČR ND ČD | 2 | Plzeň hl.n. – Klatovy |
| PÁ 11.07.2025 | ČR ND ČD | 4 | Plzeň hl.n. – Klatovy |
| PO 07.07.2025 | ČR ND ČD | 4 | Plzeň hl.n. – Klatovy |
| SO 17.05.2025 | ČR ND ČD | 8 | Planá u Mariánských Lázní – Františkovy Lázně |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
17. 12. 2024.





