Jármű ADOSA 3BK 0397 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 3BK 0397 óta 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||
| típus | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 64897 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N20M064897 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2024 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| megjegyzés | u dopravce ADOSA počínaje tímto vozem verze facelift se systémem ADAS | |||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, výbava IDS JMK | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma IDS JMK, bílo-šedá s červenou střechou |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 16.06.2026 | IDS JMK 150 | 42 | |
| PO 15.06.2026 | IDS JMK 153 | 4 | |
| SO 13.06.2026 | IDS JMK 405 | 1 | ráno |
| PÁ 12.06.2026 | IDS JMK 150 | 42 | odpoledne za 43002 |
| ČT 11.06.2026 | IDS JMK 153 | 4 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
30. 5. 2025.

