Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #6176II (Karosa B 941.1932)
| SPZ/RZ | AV 67-31 1997-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 6176II 1997-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
Karosa B 941.1932
motor:
LIAZ M1.2C ML 636 E; EURO 2
převodovka: ZF 4 HP 500 rozložení dveří: 2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické městské schéma, červené pruhy |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| PÁ 18.02.2011 | PID 271 | 8 |
| PO 07.02.2011 | PID 271 | 3 |
| ST 12.01.2011 | PID 133 | 3 |
| ÚT 04.01.2011 | PID 133 | 15 |
| ÚT 14.12.2010 | PID 133 | 7 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a autobusy.org oldalon
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
16. 2. 2021.




