Jármű DSZO #148III (Škoda 14 Tr10/6)
| nyilvántartási szám |
148III
1990-2003
nál/nél
DSZO
141 óta 2003 nál/nél Ternopilelektrotrans |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Škoda | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Škoda 14 Tr10/6 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 11502 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1990 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| mindet mutat | |||
| od výroby | 1993 | městské schéma, červeno-krémová | |
| 1993 | 2004 | DSZO, starší schéma, žluto-modrá | bílá kolem oken a střecha |
| 2004 | 2008 | modrá | |
| 2008 | 2015 | modro-bílá | |
| 2015 | 2016 | bílá | |
| 2016 | 2019 | tyrkysová | |
| 2019 | 2022 | oranžová | |
| 2022 | 6/2025 | bílá | |
| 6/2025 | 10/2025 | modrá | |
| 10/2025 | dosud | růžová | |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
26. 12. 2025.


