Jármű ČSAD Vsetín VS 58-91 (Karosa B 731.00)
| SPZ/RZ | VS 58-91 1984-2003 nál/nél ČSAD Vsetín | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 604II 2002-2002 nál/nél ČSAD Liberec | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa B 731.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 8969 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | ?: reko na B 732; 10/2002-12/2002: výbava MHD Liberec | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kiegészítő információk | 10/2002: vůz byl do Liberce zapůjčen místo vozu ev.č. 604/I, který procházel GO ve firmě Bonavia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| ? | do vyřazení | červeno-bílá s vínovým pruhem |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
18. 11. 2024.


