Jármű ČSAD Jablonec nad Nisou JN 48-94 (Karosa LC 735.00)
| SPZ/RZ | JN 48-94 1984-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa LC 735.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 8113 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| kiegészítő információk | od ?: turbo motor s původní zadní nápravou Rába | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| ? | ? | bílo-žluto-černá se zeleno-oranžovo-červeným žiháním | černá kolem oken |
| ? | do vyřazení | bílá |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
31. 7. 2025.



