Jármű ČSAD Jablonec nad Nisou #61 (Karosa B 731.40)
| SPZ/RZ | JN 64-96 1989-? | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 61 1989-? | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||
| típus | Karosa B 731.40 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 25758 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 1989 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| megjegyzés | ?: dosloužil na příměstských linkách (PAD) | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické městské schéma, červené pruhy |
Legutóbbi járműfrissítések:
10. 3. 2015.