Jármű ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY 2E6 9391 (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ |
2E6 9391
2007-2021
nál/nél
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY és JIHA Trade
DKA 8F21 2021-2026 nál/nél PKS Kamienna Góra |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 10612 2021-2026 nál/nél PKS Kamienna Góra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XX867LSL5908 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | Connex, bílá s modrým pruhem |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 21.06.2021 | ČR 650616 | 650616/20 |
| ÚT 15.06.2021 | ČR 650615 | 650615/15 |
| ST 05.05.2021 | ČR 650628 | 650628/9 |
| PÁ 30.04.2021 | ČR 650625 | 650625/15 |
| PO 19.04.2021 | ČR 650172 | 650172/8 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
9. 6. 2026.





