Jármű Connex Východní Čechy KH 62-99 (Karosa B 732.40)
| SPZ/RZ | KH 62-99 1989-2004 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa B 732.40 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 25529 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB73240KM025529 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1989 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 2004 | |||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | MHD Kutná Hora | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické městské schéma, červené pruhy |
Legutóbbi járműfrissítések:
15. 10. 2011.