Jármű Veolia Transport Východní Čechy KH 66-90 (Karosa C 734.1340)
| SPZ/RZ | KH 66-90 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa C 734.1340 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 29242 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1990 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 2012 | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
| ? | do vyřazení | Connex, bílá s modrým pruhem |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
30. 5. 2013.
