Jármű ARRIVA autobusy 2E9 5295 (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ |
2E9 5295
2007-2022
nál/nél
ARRIVA autobusy és JIHA Trade
LBI 75785 óta 2022 nál/nél PKS Międzyrzec Podlaski |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XX8671SL5004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Connex, bílá s modrým pruhem |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 10.06.2022 | ČR 650608 | 650608/12 |
| ÚT 07.06.2022 | ČR 650604 | 650604/10 |
| PO 06.06.2022 | ČR 650604 | 650604/10 |
| PO 06.06.2022 | ČR 620703 | 620703/13 |
| ČT 02.06.2022 | ČR 650604 | 650604/10 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
5. 2. 2026.





