Jármű Veolia Transport Východní Čechy KH 61-91 (Karosa C 734.40)
| SPZ/RZ | KH 61-91 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa C 734.40 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 24384 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1989 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 2010 | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
| ? | do vyřazení | Connex, bílá s modrým pruhem |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
3. 1. 2012.
