Jármű Veolia Transport Východní Čechy HB 66-34 (Karosa B 732.40)
| SPZ/RZ | HB 66-34 1989-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa B 732.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 25132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB73240KM025132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 1989-?: MHD Chotěboř, ?-2007: MHD Chrudim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| ? | do vyřazení | Connex, bílá s modrým pruhem |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
30. 6. 2026.

