Jármű Connex Východní Čechy KH 55-52 (Karosa C 734.20)
| SPZ/RZ | KH 55-52 1987-2002 nál/nél ČSAD Kutná Hora és Connex Východní Čechy | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | eladva/átadva másik szállítónak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa C 734.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 17475 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
Legutóbbi járműfrissítések:
24. 10. 2024.