A jármű közlekedése DP města Olomouce 232 (VarioLFR.E)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 10.09.2026 | 233+232 | MHD OL 4 | Štěpán Šrajer | ||
| ST 09.09.2026 | 232+253 | MHD OL 4 | 1 | pery | |
| késedelem hét | |||||
| ÚT 01.09.2026 | 231+232 | MHD OL 6 | 11 | NovoUlickýŠotouš-Max | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| PO 10.08.2026 | 233+232 | MHD OL X1 | NovoUlickýŠotouš-Max | ||
| késedelem 2 hetek | |||||
| SO 25.07.2026 | 232 | MHD OL 4 | pery | ||
| NE 19.07.2026 | 232 | MHD OL 7 | 4 | pery | |
| SO 18.07.2026 | 232 | MHD OL 1 | 1 | NovoUlickýŠotouš-Max | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| PO 29.06.2026 | 232 | MHD OL 6 | 1 | NovoUlickýŠotouš-Max | |
| PÁ 26.06.2026 | 232+234 | MHD OL 4 | pery | ||
| PO 22.06.2026 | 232+251 | MHD OL 6 | pery | ||
| késedelem hét | |||||
| NE 14.06.2026 | 232 | MHD OL U | pery | ||
| PÁ 12.06.2026 | 232+236 | MHD OL 2 | 2 | pery | |
| késedelem hét | |||||
| ÚT 02.06.2026 | 253+232 | MHD OL 2 | pery | ||
| PO 01.06.2026 | 253+232 | MHD OL 2 | pery | ||
| NE 31.05.2026 | 232 | MHD OL 2 | pery | ||
| SO 30.05.2026 | 232 | MHD OL 2 | pery | ||
| késedelem hét | |||||
| PÁ 22.05.2026 | 232+236 | MHD OL 6 | pery | ||
| NE 17.05.2026 | 232 | MHD OL 4 | 5 | Po výměně | pery |
| ST 13.05.2026 | 235+232 | MHD OL 2 | pery | ||
| PO 11.05.2026 | 235+232 | MHD OL 6 | 1 | NovoUlickýŠotouš-Max | |
| ÚT 05.05.2026 | 233+232 | MHD OL 7 | pery | ||
| késedelem 2 hetek | |||||
| PÁ 24.04.2026 | 233+232 | MHD OL 4 | 5 | pery | |
| ČT 23.04.2026 | 233+232 | MHD OL 2 | 4 | pery | |
| ÚT 21.04.2026 | 233+232 | MHD OL 6 | 12 | pery | |
| PÁ 17.04.2026 | 232+252 | MHD OL 4 | 1 | pery | |
| ČT 16.04.2026 | 232+252 | MHD OL 6 | pery | ||
| ST 15.04.2026 | 253+232 | MHD OL 2 | pery | ||
| ČT 09.04.2026 | 232+251 | MHD OL 7 | pery | ||
| ÚT 07.04.2026 | 232+251 | MHD OL 7 | NovoUlickýŠotouš-Max | ||
| késedelem 2 hetek | |||||
| ST 25.03.2026 | 233+232 | MHD OL 2 | 2 | pery | |
| ÚT 24.03.2026 | 233+232 | MHD OL 7 | pery | ||
| PO 23.03.2026 | 233+232 | MHD OL 2 | pery | ||
| NE 22.03.2026 | 232 | MHD OL 1 | 3 | pery | |
| SO 21.03.2026 | 232 | MHD OL 7 | pery | ||
| késedelem 2 hetek | |||||
| PO 09.03.2026 | 236+232 | MHD OL 2 | 2 | pery | |
| ČT 05.03.2026 | 232+236 | MHD OL 4 | 5 | NovoUlickýŠotouš-Max | |
| ST 04.03.2026 | 232+236 | MHD OL 4 | Lukáš Novotný | ||
| NE 01.03.2026 | 232 | MHD OL 7 | pery | ||
| SO 28.02.2026 | 232 | MHD OL 2 | 2 | pery | |
| PÁ 27.02.2026 | 232+233 | MHD OL 4 | pery | ||
| ČT 26.02.2026 | 232+233 | MHD OL 4 | pery | ||
| ST 25.02.2026 | 232+233 | MHD OL 2 | 2 | pery | |
| ÚT 24.02.2026 | 232+233 | MHD OL 6 | pery | ||
| PÁ 20.02.2026 | 232+233 | MHD OL 7 | 2 | pery | |
| ČT 19.02.2026 | 232+233 | MHD OL 2 | pery | ||
| ST 18.02.2026 | 232+233 | MHD OL 6 | pery | ||
| ÚT 17.02.2026 | 232+233 | MHD OL 6 | pery | ||
| PO 16.02.2026 | 232+233 | MHD OL 4 | 4 | a.jukl | |
| NE 15.02.2026 | 232 | MHD OL 7 | 2 | pery | |
| PÁ 13.02.2026 | 232+251 | MHD OL 6 | 13 | NovoUlickýŠotouš-Max | |
Všechny vypsané záznamy jsou z letoška
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.