Jármű HOLDOS 2AV 4349 (MAN RHC 484 Lion’s Coach L)
| SPZ/RZ | 2AV 4349 2012-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 932 2016-2021 nál/nél ARRIVA TEPLICE és ARRIVA CITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | eladva/átadva másik szállítónak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | MAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
MAN RHC 484 Lion’s Coach L
podvozek:
MAN R08
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WMAR08ZZ8CT018582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 9/2023: odprodán do zahraničí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, skibox, WC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2013 | Veolia, bílá s červenou kapkou |
| 2013 | dosud | bílá |
| 2016 | 10/2019 | tyrkysový polep Arriva Express |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 01.07.2023 | ČR zájezd | |
| PÁ 22.11.2019 | ČR 176101 | spoje 5, 10 |
| PÁ 22.11.2019 | ČR 160570 | spoje 20, 15 |
| ČT 21.11.2019 | ČR 176101 | spoje 5, 10 |
| ČT 21.11.2019 | ČR 160570 | spoje 20, 15 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
2. 10. 2023.




