Jármű ČSAP NBA 78-30 (SOR C 9,5)
| SPZ/RZ | NBA 78-30 óta 1998 nál/nél ČSAP és Okresní autobusová doprava Kolín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | történelmi/múzeumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR C 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C9X501WXSL5071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés |
od 11/2009?: historické vozidlo; od ?: exponát Muzea velkých volantů |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ČSAP, bílá s červenými a modrými pruhy |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
4. 12. 2024.
