Jármű Okresní autobusová doprava Kolín NBA 40-86 (Karosa C 734.1341)
| SPZ/RZ | NBA 40-86 1990-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa C 734.1341 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 28956 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | plošina pro ZTP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| ? | do vyřazení | ČSAP, bílá s červenými a modrými pruhy |
Legutóbbi járműfrissítések:
5. 3. 2021.