Jármű Muzeum Historické Dopravní Techniky VS 66-02 (Karosa B 732.00)
| SPZ/RZ | VS 66-02 óta 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | véglegesen kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa B 732.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 15485 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | ?-2012: MHD Valašské Meziříčí, od ?: motor turbo s původní zadní nápravou Rába | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| ? | ? | ČSAD Vsetín, bílá se zeleným a šedým pruhem |
| ? | 2016 | CVR OPOP, bílo-červená s grafikou lidí |
| 2016 | dosud | klasické městské schéma, červené pruhy |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a autobusy.org oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
14. 10. 2023.



