Jármű ZDAR 5J0 1639 (SOR LH 12)
| SPZ/RZ | 5J0 1639 óta 2013 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR LH 12 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1107 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | od 2/2025: využíván pouze pro účely zájezdové dopravy | |||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, tažné zařízení | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 1/2014 | dosud | logo ZDAR |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 31.01.2025 | ČR 841315 | spoj 19 |
| PÁ 27.12.2024 | ČR 841315 | spoj 16 |
| PO 23.12.2024 | ČR 841315 | spoj 16 |
| PÁ 28.06.2024 | ČR zájezd | Pardubice |
| ČT 25.04.2024 | ČR 841315 | spoj 17 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
1. 3. 2025.




