A jármű közlekedése PMDP 574 (NB 12)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 10.09.2026 | 574 | Plzeň 28 | 2 | Pavel Chadina | |
| ST 09.09.2026 | 574 | Plzeň 26 | 3 | ráno | Pavel Chadina |
| ST 09.09.2026 | 574 | Plzeň 25 | 4 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 08.09.2026 | 574 | Plzeň 25 | 2 | náhrada za 578 | Pavel Chadina |
| PO 07.09.2026 | 574 | Plzeň N3 | 2 | noc 7.9.2026/8.9.2026 | Pavel Chadina |
| NE 06.09.2026 | 574 | Plzeň N1 | 1 | noc 6.9.2026/7.9.2026 | Pavel Chadina |
| PÁ 04.09.2026 | 574 | Plzeň 36 | 1 | Pavel Chadina | |
| ST 02.09.2026 | 574 | Plzeň 20 | 2 | Pavel Chadina | |
| ÚT 01.09.2026 | 574 | Plzeň 26 | 2 | Pavel Chadina | |
| PÁ 28.08.2026 | 574 | Plzeň 26 | 1 | Pavel Chadina | |
| ČT 27.08.2026 | 574 | Plzeň N3 | 1 | noc 27.8.2026/28.8.2026 | Pavel Chadina |
| ÚT 25.08.2026 | 574 | Plzeň 20 | 2 | Pavel Chadina | |
| PÁ 21.08.2026 | 574 | Plzeň 33 | 4 | Pavel Chadina | |
| ČT 20.08.2026 | 574 | Plzeň N3 | 1 | noc 20.8.2026/21.8.2026 | Pavel Chadina |
| PO 17.08.2026 | 574 | Plzeň 27 | 1 | Pavel Chadina | |
| NE 16.08.2026 | 574 | Plzeň 20 | 1 | Pavel Chadina | |
| SO 15.08.2026 | 574 | Plzeň 26 | 1 | Pavel Chadina | |
| ČT 13.08.2026 | 574 | Plzeň 28 | 2 | Pavel Chadina | |
| ST 12.08.2026 | 574 | Plzeň 32 | 2 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 11.08.2026 | 574 | Plzeň 28 | 3 | Pavel Chadina | |
| késedelem hét | |||||
| PO 03.08.2026 | 574 | Plzeň 20 | 1 | Pavel Chadina | |
| PO 03.08.2026 | 574 | Plzeň N2 | 1 | noc 3.8.2026/4.8.2026 | Pavel Chadina |
| NE 02.08.2026 | 574 | Plzeň 33 | 2 | Pavel Chadina | |
| ČT 30.07.2026 | 574 | Plzeň 33 | 2 | Pavel Chadina | |
| ST 29.07.2026 | 574 | Plzeň 26 | 3 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 28.07.2026 | 574 | Plzeň 27 | 1 | Pavel Chadina | |
| PO 27.07.2026 | 574 | Plzeň 28 | 4 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 24.07.2026 | 574 | Plzeň 32 | 2 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 23.07.2026 | 574 | Plzeň 26 | 3 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 21.07.2026 | 574 | Plzeň 21 | 2 | ráno | Pavel Chadina |
| ČT 16.07.2026 | 574 | Plzeň N1 | 2 | noc 16.7.2026/17.7.2026 | Pavel Chadina |
| ČT 16.07.2026 | 574 | Plzeň 31 | 1 | ráno | Pavel Chadina |
| ÚT 14.07.2026 | 574 | Plzeň N1 | 1 | noc 14.7.2026/15.7.2026 | Pavel Chadina |
| ÚT 14.07.2026 | 574 | Plzeň 26 | 1 | výměna za 648 | Pavel Chadina |
| ST 08.07.2026 | 574 | Plzeň 33 | 2 | Pavel Chadina | |
| ÚT 07.07.2026 | 574 | Plzeň 33 | 4 | výměna za 636 | Pavel Chadina |
| PÁ 03.07.2026 | 574 | Plzeň 32 | 1 | Pavel Chadina | |
| ČT 02.07.2026 | 574 | Plzeň 32 | 1 | Pavel Chadina | |
| PO 29.06.2026 | 574 | Plzeň 28 | 2 | Pavel Chadina | |
| PÁ 26.06.2026 | 574 | Plzeň 34 | 2 | Pavel Chadina | |
| ST 24.06.2026 | 574 | Plzeň 38 | 1 | Pavel Chadina | |
| ST 24.06.2026 | 574 | Plzeň 11 | 3 | Pavel Chadina | |
| ÚT 23.06.2026 | 574 | Plzeň 38 | 1 | Pavel Chadina | |
| PÁ 19.06.2026 | 574 | Plzeň 11 | 7 | Pavel Chadina | |
| ČT 18.06.2026 | 574 | Plzeň 20 | 3 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 17.06.2026 | 574 | Plzeň 28 | 3 | Pavel Chadina | |
| ÚT 16.06.2026 | 574 | Plzeň 11 | 2 | Pavel Chadina | |
| PO 15.06.2026 | 574 | Plzeň 31 | 1 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 15.06.2026 | 574 | Plzeň 11 | 7 | Pavel Chadina | |
| NE 14.06.2026 | 574 | Plzeň 32 | 1 | Pavel Chadina | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora Pavel Chadina
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.