Jármű Z-Group bus #72-0021 (SOR CNG 12)
| SPZ/RZ | 5Z7 4892 óta 2015 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 72-0021 2015-2025 | |||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | véglegesen kivonva | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||
| típus |
SOR CNG 12
motor:
Iveco Cursor 8 CNG
převodovka: manuální, 6°, ZF rozložení dveří: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1464 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSF1SL5464 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 12/2025-3/2026: dlouhodobě odstaven; 3-5/2026: subdodávka pro dopravce Transdev Morava | |||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2015 | 2026 | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 25.05.2026 | ČR 827971 | přejezd na linky 947120, 947125 a 947620 |
| PÁ 22.05.2026 | ČR 947651 | přejezd na linky 947125 a 947620 |
| ČT 21.05.2026 | ČR 947651 | přejezd na linky 947125 a 947620 |
| ST 20.05.2026 | ČR 947651 | přejezd na linky 947125 a 947620 |
| ÚT 19.05.2026 | ČR 947651 | přejezd na linky 947125 a 947620 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
1. 9. 2026.

