Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #3701II (SOR NB 12)
| SPZ/RZ | 5AC 9546 óta 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 3701II óta 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
SOR NB 12
motor:
Iveco Tector F4AFE612F; Euro 6
převodovka: ZF Ecolife 6AP1000B rozložení dveří: 2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 449 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XXPMFLSL5449 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | osvěžovač vzduchu pracoviště řidiče Dirna Bycool | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PO 15.06.2026 | PID 907 | 52 | přejezd na linky 131 a 147 |
| NE 14.06.2026 | PID 907 | 52 | přejezd na linku 147 |
| SO 13.06.2026 | PID 907 | 52 | přejezd na linku 147 |
| PÁ 12.06.2026 | PID 907 | 52 | přejezd na linky 131 a 147 |
| ČT 11.06.2026 | PID 907 | 52 | přejezd na linky 131 a 147 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a autobusy.org oldalon
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
26. 7. 2024.





