A jármű közlekedése DP města České Budějovice 260II (Crossway LE CITY 13M)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 13.07.2026 | 260 | MHD ČB 19 | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.07.2026 | 260 | MHD ČB 11 | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.07.2026 | 260 | MHD ČB 14 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 08.07.2026 | 260 | MHD ČB 19 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.07.2026 | 260 | MHD ČB 1 | 7 | tram-bus.cz | |
| PÁ 03.07.2026 | 260 | MHD ČB 19 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 30.06.2026 | 260 | MHD ČB 14 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 29.06.2026 | 260 | MHD ČB 16 | 2 | nahrazen 240 | tram-bus.cz |
| PÁ 26.06.2026 | 260 | MHD ČB 12 | 1 | náhrada za 112 | tram-bus.cz |
| ČT 25.06.2026 | 260 | MHD ČB 10 | 2 | náhrada za 112 | tram-bus.cz |
| ST 24.06.2026 | 260 | MHD ČB 45 | 1 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 22.06.2026 | 260 | MHD ČB 18 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 260 | MHD ČB 6 | 6 | náhrada za 126 | tram-bus.cz |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ČT 04.06.2026 | 260 | MHD ČB 13 | 5 | tram-bus.cz | |
| késedelem 2 hónapok | |||||
| ST 15.04.2026 | 260 | MHD ČB 10 | 6 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 14.04.2026 | 260 | MHD ČB 19 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 260 | MHD ČB 19 | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.04.2026 | 260 | MHD ČB 16 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.04.2026 | 260 | MHD ČB 13 | 4 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 08.04.2026 | 260 | MHD ČB 6 | 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.04.2026 | 260 | MHD ČB 6 | 7 | tram-bus.cz | |
| NE 05.04.2026 | 260 | MHD ČB 12 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 04.04.2026 | 260 | MHD ČB 10 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 03.04.2026 | 260 | MHD ČB 1 | 3 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.04.2026 | 260 | MHD ČB 6 | 3 | tram-bus.cz | |
| ST 01.04.2026 | 260 | MHD ČB 6 | 6 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 31.03.2026 | 260 | MHD ČB 10 | 4 | tram-bus.cz | |
| PO 30.03.2026 | 260 | MHD ČB 19 | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.03.2026 | 260 | MHD ČB 6 | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.03.2026 | 260 | MHD ČB 10 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.03.2026 | 260 | MHD ČB 13 | 5 | tram-bus.cz | |
| ST 25.03.2026 | 260 | MHD ČB 10 | 5 | náhrada za 233 | tram-bus.cz |
| ST 25.03.2026 | 260 | MHD ČB 13 | 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.03.2026 | 260 | MHD ČB 14 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 23.03.2026 | 260 | MHD ČB 13 | 5 | tram-bus.cz | |
| NE 22.03.2026 | 260 | MHD ČB 6 | 2 | náhrada za 109 | tram-bus.cz |
| PÁ 20.03.2026 | 260 | MHD ČB 6 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.03.2026 | 260 | MHD ČB 6 | 7 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.03.2026 | 260 | MHD ČB 13 | 5 | tram-bus.cz | |
| ST 18.03.2026 | 260 | MHD ČB 19 | 3 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 17.03.2026 | 260 | MHD ČB 10 | 4 | tram-bus.cz | |
| PO 16.03.2026 | 260 | MHD ČB 6 | 4 | tram-bus.cz | |
| PO 16.03.2026 | 260 | MHD ČB 10 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 13.03.2026 | 260 | MHD ČB 16 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 11.03.2026 | 260 | MHD ČB 10 | 6 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 10.03.2026 | 260 | MHD ČB 19 | 2 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 10.03.2026 | 260 | MHD ČB 13 | 5 | tram-bus.cz | |
| PO 09.03.2026 | 260 | MHD ČB 14 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 06.03.2026 | 260 | MHD ČB 11 | 7 | tram-bus.cz | |
| ČT 05.03.2026 | 260 | MHD ČB 13 | 5 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.