Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #8509 (ČKD Tatra T3R.P)
| nyilvántartási szám |
6902
1974-2006
8509 óta 2006 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||
| típus | ČKD Tatra T3 » ČKD Tatra T3R.P | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 162536 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 1973 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| megjegyzés |
2006: GO – modernizace na typ T3R.P; 5-7/2019: PO |
|||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 7/2013 | červeno-krémová |
| 7/2013 | 5/2014 | CVR Samsung Galaxy S4, barevná grafika |
| 5/2014 | dosud | červeno-krémová |
A jármű közlekedése
| datum | vůz | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|---|
| ÚT 14.07.2026 | 8486+8509 | PID 1 | 1 |
| PO 13.07.2026 | 8486+8509 | PID 1 | 1 |
| ČT 09.07.2026 | 8486+8509 | PID 1 | 1 |
| ST 08.07.2026 | 8486+8509 | PID 1 | 1 |
| ÚT 07.07.2026 | 8486+8509 | PID 1 | 1 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
26. 2. 2025.






