Jármű T-Bus 5AL 0632 (MAN RHC 444 Lion’s Coach)
| SPZ/RZ | 5AL 0632 óta 2016 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 314 2016-2023 nál/nél Vega Tour | ||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | ||||||||||||||||||
| gyártó | MAN | ||||||||||||||||||
| típus |
MAN RHC 444 Lion’s Coach
podvozek:
MAN R07
motor: MAN D2676LOH30, 324 kW, Euro VI převodovka: automatizovaná, 12°, MAN TipMatic 12 AS 2300 rozložení dveří: 1-1-0 |
||||||||||||||||||
| gyártási szám | 4880 | ||||||||||||||||||
| VIN | WMAR07ZZ9GT023709 | ||||||||||||||||||
| gyártási év | 2016 | ||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | ||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| ? | 2023 | zlatý polep Vega Tour |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 12.06.2022 | IDS JMK ND ČD | linka xS2B/9 |
| SO 11.06.2022 | IDS JMK ND ČD | linka xS2B/10 |
| PÁ 10.06.2022 | IDS JMK ND ČD | linka xS2B/28, po výměně |
| ČT 09.06.2022 | IDS JMK ND ČD | linka xS2B/28 |
| ST 08.06.2022 | IDS JMK ND ČD | linka xS2B/28 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
23. 9. 2023.
