Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy AV 15-70 (Tatra T815 AD20T)
| SPZ/RZ | AV 15-70 óta 1996 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | szolgálati | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Tatra | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Tatra T815 AD20T | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 27762 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TNU200P11SK027762 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1996 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | autojeřáb | |||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | 1+1 míst k sezení, tažné zařízení, oranžový výstražný maják | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2017 | žlutá |
| 2017 | dosud | oranžová |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
18. 6. 2022.


