Jármű Vladimír Petřík, Konětopy 6SE 2520 (Setra S 431 DT)
| SPZ/RZ |
DD-UM 1517
2015-2017
nál/nél
UMBRELLA Coach & Buses
6AK 3183 2017-2025 nál/nél UMBRELLA Coach & Buses, GUMDROP és FlixBus CZ 6SE 2520 óta 2025 nál/nél Vladimír Petřík, Konětopy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 17 2015-2019 nál/nél UMBRELLA Coach & Buses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Setra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Setra S 431 DT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 118880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK41000213118880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, tažné zařízení, cyklonosič, USB nabíječky, WC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| od výroby | ? | FlixBus, zeleno-oranžová s oranžovými šipkami | |
| ? | ? | FlixBus, zelená s černou střechou | |
| ? | dosud | GUMDROP, bílá s modrými pruhy | černá střecha |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka |
|---|---|
| ST 06.08.2025 | FlixBus 850 |
| ÚT 12.11.2024 | FlixBus 850 |
| ÚT 15.10.2024 | FlixBus 850 |
| SO 12.10.2024 | FlixBus 850 |
| ST 01.05.2024 | FlixBus 260 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
12. 1. 2026.





