A jármű közlekedése PMDP 573 (26 Tr)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 11.09.2026 | 573 | Plzeň 22 | 4 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 10.09.2026 | 573 | Plzeň 13 | 3 | Pavel Chadina | |
| ST 09.09.2026 | 573 | Plzeň 15 | 5 | Pavel Chadina | |
| ÚT 08.09.2026 | 573 | Plzeň 11 | 5 | Pavel Chadina | |
| PO 07.09.2026 | 573 | Plzeň 11 | 4 | Pavel Chadina | |
| PÁ 04.09.2026 | 573 | Plzeň 12 | 13 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 03.09.2026 | 573 | Plzeň 13 | 8 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 02.09.2026 | 573 | Plzeň 13 | 10 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 01.09.2026 | 573 | Plzeň 11 | 2 | Pavel Chadina | |
| PO 31.08.2026 | 573 | Plzeň 22 | 5 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 28.08.2026 | 573 | Plzeň 13 | 4 | Pavel Chadina | |
| ST 26.08.2026 | 573 | Plzeň 18 | 3 | Pavel Chadina | |
| ST 26.08.2026 | 573 | Plzeň 11 | 7 | Pavel Chadina | |
| PO 24.08.2026 | 573 | Plzeň 11 | 4 | Pavel Chadina | |
| NE 23.08.2026 | 573 | Plzeň 16 | 4 | Pavel Chadina | |
| PÁ 21.08.2026 | 573 | Plzeň 11 | 5 | Pavel Chadina | |
| ČT 20.08.2026 | 573 | Plzeň 11 | 6 | Pavel Chadina | |
| ST 19.08.2026 | 573 | Plzeň 12 | 6 | Pavel Chadina | |
| ÚT 18.08.2026 | 573 | Plzeň 22 | 3 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| NE 16.08.2026 | 573 | Plzeň 12 | 3 | Pavel Chadina | |
| PÁ 14.08.2026 | 573 | Plzeň 22 | 7 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 13.08.2026 | 573 | Plzeň 12 | 4 | Pavel Chadina | |
| ST 12.08.2026 | 573 | Plzeň 12 | 17 | Pavel Chadina | |
| ÚT 11.08.2026 | 573 | Plzeň 12 | 14 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| NE 09.08.2026 | 573 | Plzeň 11 | 6 | Pavel Chadina | |
| SO 08.08.2026 | 573 | Plzeň 16 | 2 | Pavel Chadina | |
| PÁ 07.08.2026 | 573 | Plzeň 13 | 2 | Pavel Chadina | |
| ST 05.08.2026 | 573 | Plzeň 12 | 13 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 03.08.2026 | 573 | Plzeň 22 | 7 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 28.07.2026 | 573 | Plzeň 22 | 7 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 27.07.2026 | 573 | Plzeň 22 | 3 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ČT 16.07.2026 | 573 | Plzeň 18 | 3 | Pavel Chadina | |
| késedelem hét | |||||
| ČT 09.07.2026 | 573 | Plzeň 12 | 6 | Pavel Chadina | |
| ST 08.07.2026 | 573 | Plzeň 12 | 16 | Pavel Chadina | |
| ÚT 07.07.2026 | 573 | Plzeň 13 | 6 | Pavel Chadina | |
| PO 06.07.2026 | 573 | Plzeň 12 | 1 | Pavel Chadina | |
| NE 05.07.2026 | 573 | Plzeň 16 | 10 | Pavel Chadina | |
| SO 04.07.2026 | 573 | Plzeň 12 | 5 | Pavel Chadina | |
| ST 01.07.2026 | 573 | Plzeň 22 | 7 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 30.06.2026 | 573 | Plzeň 13 | 3 | Pavel Chadina | |
| PO 29.06.2026 | 573 | Plzeň 13 | 6 | Pavel Chadina | |
| SO 27.06.2026 | 573 | Plzeň 15 | 5 | Pavel Chadina | |
| PÁ 26.06.2026 | 573 | Plzeň 13 | 2 | Pavel Chadina | |
| ST 24.06.2026 | 573 | Plzeň 13 | 4 | Pavel Chadina | |
| ÚT 23.06.2026 | 573 | Plzeň 13 | 4 | Pavel Chadina | |
| PO 22.06.2026 | 573 | Plzeň 18 | 2 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 19.06.2026 | 573 | Plzeň 12 | 13 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 18.06.2026 | 573 | Plzeň 22 | 1 | Pavel Chadina | |
| ST 17.06.2026 | 573 | Plzeň 22 | 2 | Pavel Chadina | |
| ÚT 16.06.2026 | 573 | Plzeň 18 | 1 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora Pavel Chadina
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.