Jármű AUTOBUSY VALENTA 1S2 9697 (? cyklovlek)
| SPZ/RZ | 1S2 9697 óta ? | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | ? | |||||||||||||||||||
| típus | ? cyklovlek | |||||||||||||||||||
| gyártási év | ? | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| megjegyzés | dvouosý cyklopřívěs | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | šedá |
| od výroby | dosud | šedá plachta s modrou grafikou Valenta |
A jármű közlekedése
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|---|
| SO 23.07.2022 | 4SX 0985+1S2 9697 | ČR ND ČD | 43 | xR16, Praha - Beroun |
| ST 20.07.2022 | 4SX 0985+1S2 9697 | ČR ND ČD | 43 | xR16, Praha - Beroun |
| ÚT 19.07.2022 | 4SX 0985+1S2 9697 | ČR ND ČD | 43 | xR16, Praha - Beroun |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
2. 9. 2025.

