Jármű ARRIVA autobusy 5E7 3651 (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ |
5E7 3651
2017-2025
nál/nél
ARRIVA autobusy és Vladimír Růžička, Hlinsko
WGM 9655N óta 2025 nál/nél PGZK-Jasiel |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 25007 óta 2025 nál/nél PGZK-Jasiel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 2496 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXHLG2SL5496 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 01.02.2024 | ČR 600250 | 600250/11 |
| PÁ 18.11.2022 | ČR 600340 | 600340/3, 4 |
| ČT 23.06.2022 | ČR 600340 | 600340/5 |
| PÁ 10.06.2022 | ČR 600340 | 600340/5 |
| ST 08.06.2022 | ČR 600310 | 600310/2 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
29. 12. 2025.




