Jármű ARRIVA autobusy 5E9 3012 (SOR BN 8,5)
| SPZ/RZ | 5E9 3012 óta 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR BN 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N3XXSRGLSL5190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | od 2/2025: MHD Trutnov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizační jednotka Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 13.06.2025 | ČR 695217 | |
| PO 31.03.2025 | ČR 695217 | |
| ČT 23.01.2025 | ČR 600380 | spoje 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8 a 7 |
| ČT 23.01.2025 | ČR 600050 | spoje 8 a 5 |
| PÁ 17.01.2025 | ČR 600380 | spoje 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8 a 7 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
15. 5. 2026.










