Jármű ADOSA 6E1 1039 (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 6E1 1039 óta 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXEMH1SL5808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace Eberspächer; óta 2017: výbava IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ADOSA, bílá s hnědými pruhy |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| PÁ 12.06.2026 | IDS JMK 443 | 3 |
| ČT 11.06.2026 | IDS JMK 432 | 6 |
| ST 10.06.2026 | IDS JMK 443 | 3 |
| ÚT 09.06.2026 | IDS JMK 432 | 6 |
| PO 08.06.2026 | IDS JMK 443 | 3 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
28. 6. 2023.


