Jármű soukromá osoba 02V 1205 (Karosa ŠL 11.1310)
| SPZ/RZ |
CR 46-25
1979-7/2012
nál/nél
ZD Jenišovice se sídlem v Lozicích, AGRO JENIŠOVICE, soukromá osoba és Karlovarské dopravní muzeum
- 7/2012-? nál/nél soukromá osoba és Karlovarské dopravní muzeum 02V 1205 óta ? nál/nél soukromá osoba |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 3 2008-? nál/nél Karlovarské dopravní muzeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | történelmi/múzeumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa ŠL 11.1310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 20561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | klasické schéma ŠL, modro-krémová |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 13.06.2026 | IDS JMK ZVL | Dopravní nostalgie 2026, Zastávka - Ivančice |
| NE 16.06.2024 | IDS JMK 400 | Dopravní nostalgie, okruh Sokolnice, ž.s. - Blažovice, ž.s. |
| SO 15.06.2024 | IDS JMK 400 | Dopravní nostalgie, okruh Kuřim, ž.s. - Kuřim, wellness |
| NE 27.06.2021 | IDS JMK 400 | nSv - Plynárenská |
| SO 26.06.2021 | IDS JMK 400 | nSv - Slavkov |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
27. 3. 2025.







