Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #5006III (SOR NB 18)
| SPZ/RZ | 7AC 3356 óta 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 5006III óta 2018 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus |
SOR NB 18
motor:
Iveco Cursor F2CFE612C; 243kW; Euro VI
převodovka: ZF Ecolife 6AP1400B rozložení dveří: 2-2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| gyártási szám | 708 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F8XXNPJLSL5708 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2018 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace Webasto | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 19.06.2026 | PID 910 | 52 | přejezd na linku 180 |
| ČT 18.06.2026 | PID 910 | 54 | přejezd na linku 190 |
| ST 17.06.2026 | PID 904 | 57 | přejezd na linku 184 |
| PO 08.06.2026 | PID 904 | 57 | nahrazen vozem 6933 |
| NE 07.06.2026 | PID X17 | 6 | Nádr. Braník – Libuš, přejezd na linku X20 (Nádr. Braník – Sídl. Modřany / Levského) |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
3. 6. 2025.


