Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #4541III (SOR BN 12)
| SPZ/RZ | 7AB 6580 óta 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 4541III óta 2018 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus |
SOR BN 12
rozložení dveří:
1-0-2-0
|
|||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1891 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXRMJ1SL5891 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2018 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace Webasto | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ST 24.06.2026 | PID 902 | 51 | přejezd na linku 225 |
| ST 24.06.2026 | PID 161 | 9 | |
| ÚT 23.06.2026 | PID 902 | 51 | přejezd na linku 225 |
| ÚT 23.06.2026 | PID 161 | 9 | |
| PO 22.06.2026 | PID 902 | 51 | přejezd na linku 225 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
24. 1. 2025.







