Jármű TomiTrans Chrudim 1E0 9448 (Agados VZ 26)
| SPZ/RZ | 1E0 9448 óta 2003 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Agados | |||||||||||||||||||
| típus | Agados VZ 26 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 5049 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9V261753ENA5049 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2003 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| megjegyzés | jednoosý skříňový přívěs | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Legutóbbi járműfrissítések:
3. 5. 2022.