Jármű Transdev Morava #62-1001 (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 1TL 0266 óta 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 62-1001 óta 2018 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1947 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHMJ1SL5947 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2018 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 29.08.2025 | ODIS 908 | přejezd na linky 615, 616, 622, 665, 666, 667 a 697 |
| ČT 28.08.2025 | ODIS 908 | přejezd na linky 615, 616, 622, 665, 666, 667 a 697 |
| ST 27.08.2025 | ODIS 908 | přejezd na linky 615, 616, 622, 665, 666, 667 a 697 |
| ÚT 26.08.2025 | ODIS 908 | přejezd na linky 615, 616, 622, 665, 666, 667 a 697 |
| PO 25.08.2025 | ODIS 908 | přejezd na linky 615, 616, 622, 665, 666, 667 a 697 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
30. 1. 2020.


