Jármű Transdev Morava #62-3007 (SOR CN 9,5)
| SPZ/RZ | 1TL 0277 óta 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 62-3007 óta 2018 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus | SOR CN 9,5 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1103 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N9XXHLJ1SL5103 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2018 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 12.07.2025 | ODIS 696 | přejezd na linky 665, 697 a 908 |
| ST 13.11.2024 | ODIS 618 | přejezd na linky 616, 619, 625, 626, 697 a 987 |
| ÚT 12.11.2024 | ODIS 618 | přejezd na linky 616, 619, 625, 626, 697 a 987 |
| PÁ 08.11.2024 | ODIS 618 | přejezd na linky 616, 619, 625, 626, 697 a 987 |
| ČT 07.11.2024 | ODIS 618 | přejezd na linky 616, 619, 625, 626, 697 a 987 |
Legutóbbi járműfrissítések:
13. 1. 2020.