Jármű Transdev Morava #62-3011 (SOR CN 9,5)
| SPZ/RZ | 1TL 0281 óta 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 62-3011 óta 2018 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus | SOR CN 9,5 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1107 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N9XXHLJ1SL5107 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2018 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 10.05.2026 | ODIS 614 | přejezd na linky 620 a 678, přejezd na linku 678 |
| PÁ 08.05.2026 | ODIS 614 | přejezd na linku 678 |
| NE 03.05.2026 | ODIS 614 | přejezd na linku 678 |
| PÁ 01.05.2026 | ODIS 614 | přejezd na linku 678 |
| NE 26.04.2026 | ODIS 614 | přejezd na linku 678 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
13. 1. 2020.




